Resultados da Eleição Presidencial dos Estados Unidos
O Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos são formalmente eleitos por meio de um Colégio Eleitoral . Os membros (eleitores) desse colégio eleitoral são escolhidos pelo voto popular de cada estado, e para ser eleito presidente o candidato deve receber a maioria dos votos eleitorais. Se nenhum candidato obtiver a maioria, o presidente é eleito pela Câmara dos Representantes, que pode escolher entre os três candidatos com mais votos eleitorais.
Os resultados do colégio eleitoral e do voto popular nas eleições dos EUA são fornecidos na tabela.
ano | candidato | partido politico | votos eleitorais1 | votos popularesdois | porcentagem popular3 |
---|---|---|---|---|---|
1Nas eleições de 1789 a 1804, cada eleitor votou em dois indivíduos sem indicar quem seria o presidente e quem seria o vice-presidente. | |||||
doisEm eleições antecipadas, os eleitores foram escolhidos por legislaturas, não por voto popular, em muitos estados. | |||||
3Os candidatos que não ganham votos eleitorais e com menos de 2% do voto popular são excluídos; as porcentagens podem não somar 100 por cento devido ao arredondamento. | |||||
4Washington não teve oposição para presidente em 1789 e 1792. | |||||
5Como as duas casas da legislatura de Nova York não chegaram a um acordo sobre os eleitores, o estado não deu seus votos eleitorais. Carolina do Norte e Rhode Island ainda não ratificaram a Constituição. | |||||
6Como Jefferson e Burr receberam o mesmo número de votos eleitorais, a decisão foi encaminhada à Câmara dos Representantes. A décima segunda emenda (1804) estabelecia que os eleitores votassem separadamente para presidente e vice-presidente. | |||||
7Como nenhum candidato obteve a maioria dos votos eleitorais, a decisão foi tomada pela Câmara dos Representantes. | |||||
8Greeley morreu logo após a eleição em novembro. Três eleitores que prometeram a Greeley votaram nele, mas não foram contados; os outros votaram nos outros candidatos listados. | |||||
9Inclui uma variedade de ingressos conjuntos com eleitores do Partido do Povo comprometidos com Bryan. | |||||
10Um eleitor de Gore de Washington, D.C., se absteve de votar. | |||||
Fontes: Totais de votos eleitorais e populares com base em dados do Office of the Clerk da Câmara dos Representantes dos EUA; o Escritório do Registro Federal dos Estados Unidos; a Comissão Eleitoral Federal; Guia do Congressional Quarterly para as Eleições dos EUA, 4ª ed. (2001); e os totais de votos oficiais certificados do estado. | |||||
1789 ![]() | George Washington4 | nenhuma festa formalmente organizada | 695 | ||
John Adams | 3. 4 | ||||
John jay | 9 | ||||
R.H. Harrison | 6 | ||||
John Rutledge | 6 | ||||
John Hancock | 4 | ||||
George Clinton | 3 | ||||
Samuel Huntington | dois | ||||
John milton | dois | ||||
James Armstrong | 1 | ||||
Benjamin Lincoln | 1 | ||||
Edward Telfair | 1 | ||||
não votou | 44 | ||||
1792 ![]() | George Washington4 | Federalista | 132 | ||
John Adams | Federalista | 77 | |||
George Clinton | Republicano-democrático | cinquenta | |||
Thomas Jefferson | 4 | ||||
Aaron Burr | 1 | ||||
1796 ![]() | John Adams | Federalista | 71 | ||
Thomas Jefferson | Republicano-democrático | 68 | |||
Thomas Pinckney | Federalista | 59 | |||
Aaron Burr | Antifederalista | 30 | |||
Samuel Adams | Republicano-democrático | quinze | |||
Oliver Ellsworth | Federalista | onze | |||
George Clinton | Republicano-democrático | 7 | |||
John jay | Federalista Independente | 5 | |||
James Iredell | Federalista | 3 | |||
George Washington | Federalista | dois | |||
John henry | Independente | dois | |||
S. Johnston | Federalista Independente | dois | |||
Charles Cotesworth Pinckney | Federalista Independente | 1 | |||
1800 ![]() | Thomas Jefferson | Republicano-democrático | 736 | ||
Aaron Burr | Republicano-democrático | 736 | |||
John Adams | Federalista | 65 | |||
Charles Cotesworth Pinckney | Federalista | 64 | |||
John jay | Federalista | 1 | |||
1804 ![]() | Thomas Jefferson | Republicano-democrático | 162 | ||
Charles Cotesworth Pinckney | Federalista | 14 | |||
1808 ![]() | James Madison | Republicano-democrático | 122 | ||
Charles Cotesworth Pinckney | Federalista | 47 | |||
George Clinton | Republicano independente | 6 | |||
não votou | 1 | ||||
1812 ![]() | James Madison | Republicano-democrático | 128 | ||
DeWitt Clinton | Fusão | 89 | |||
não votou | 1 | ||||
1816 ![]() | James Monroe | Republicano-democrático | 183 | ||
Rufus King | Federalista | 3. 4 | |||
não votou | 4 | ||||
1820 ![]() | James Monroe | Republicano-democrático | 231 | ||
John Quincy Adams | Republicano independente | 1 | |||
não votou | 3 | ||||
1824 ![]() | John Quincy Adams | sem designações de partido distintas | 847 | 108.740 | 30,9 |
Andrew Jackson | 99 | 153.544 | 41,3 | ||
Henry Clay | 37 | 47.531 | 13,0 | ||
William H. Crawford | 41 | 40.856 | 11,2 | ||
1828 ![]() | Andrew Jackson | Democrático | 178 | 647.286 | 56,0 |
John Quincy Adams | Republicano Nacional | 83 | 508.064 | 43,6 | |
1832 ![]() | Andrew Jackson | Democrático | 219 | 687.502 | 54,2 |
Henry Clay | Republicano Nacional | 49 | 530.189 | 37,4 | |
Anfitrião William | Antimaçônico | 7 | 100.715 | 7,8 | |
John Floyd | Nulificadores | onze | |||
não votou | dois | ||||
1836 ![]() | Martin Van Buren | Democrático | 170 | 762.678 | 50,8 |
William Henry Harrison | Whig | 73 | 550.816 | 36,6 | |
Hugh L. White | Whig | 26 | 146.107 | 9,7 | |
Daniel Webster | Whig | 14 | 41.201 | 2,7 | |
W.P. Mangum | Anti-Jackson | onze | |||
1840 ![]() | William Henry Harrison | Whig | 2. 3. 4 | 1.275.016 | 52,9 |
Martin Van Buren | Democrático | 60 | 1.129.102 | 46,8 | |
1844 ![]() | James K. Polk | Democrático | 170 | 1.337.243 | 49,5 |
Henry Clay | Whig | 105 | 1.299.062 | 48,1 | |
James Gillespie Birney | Liberdade | 62.103 | 2,3 | ||
1848 ![]() | Zachary Taylor | Whig | 163 | 1.360.099 | 47,3 |
Lewis Cass | Democrático | 127 | 1.220.544 | 42,5 | |
Martin Van Buren | Solo livre | 291.501 | 10,1 | ||
1852 ![]() | Franklin Pierce | Democrático | 254 | 1.601.274 | 50,8 |
Winfield Scott | Whig | 42 | 1.386.580 | 43,9 | |
John Parker Hale | Solo livre | 155.210 | 4,9 | ||
1856 ![]() | James Buchanan | Democrático | 174 | 1.838.169 | 45,3 |
John C. Frémont | Republicano | 114 | 1.341.264 | 33,1 | |
Millard Fillmore | Americano (sabe-nada) | 8 | 873.053 | 21,5 | |
1860 ![]() | Abraham Lincoln | Republicano | 180 | 1.866.452 | 39,9 |
John C. Breckinridge | Democrata do sul | 72 | 847.953 | 18,1 | |
Stephen A. Douglas | Democrático | 12 | 1.380.202 | 29,5 | |
John Bell | União Constitucional | 39 | 590.901 | 12,6 | |
1864 ![]() | Abraham Lincoln | Republicano | 212 | 2.213.665 | 55.0 |
George B. McClellan | Democrático | vinte e um | 1.805.237 | 45,0 | |
não votou | 81 | ||||
1868 ![]() | Ulysses S. Grant | Republicano | 214 | 3.012.833 | 52,7 |
Horatio Seymour | Democrático | 80 | 2.703.249 | 47,3 | |
não votou | 2,3 | ||||
1872 ![]() | Ulysses S. Grant | Republicano | 286 | 3.597.132 | 55,6 |
Horace Greeley8 | Republicano Democrático / Liberal | 2.834.125 | 43,8 | ||
Thomas A. Hendricks | Independent-Democrata | 42 | |||
B. Gratz Brown | Democrático | 18 | |||
Charles J. Jenkins | Democrático | dois | |||
David Davis | Democrático | 1 | |||
não votou | 17 | ||||
1876 ![]() | Rutherford B. Hayes | Republicano | 185 | 4.036.298 | 48,0 |
Samuel J. Tilden | Democrático | 184 | 4.300.590 | 51,0 | |
1880 ![]() | James A. Garfield | Republicano | 214 | 4.454.416 | 48,3 |
Winfield Scott Hancock | Democrático | 155 | 4.444.952 | 48,2 | |
James B. Weaver | Dólar | 305.997 | 3,3 | ||
1884 ![]() | Grover Cleveland | Democrático | 219 | 4.874.986 | 48,5 |
James G. Blaine | Republicano | 182 | 4.851.981 | 48,3 | |
1888 ![]() | Benjamin Harrison | Republicano | 233 | 5.439.853 | 47,8 |
Grover Cleveland | Democrático | 168 | 5.540.309 | 48,6 | |
Clinton B. Fisk | Proibição | 249.819 | 2,2 | ||
1892 ![]() | Grover Cleveland | Democrático | 277 | 5.556.918 | 46,1 |
Benjamin Harrison | Republicano | 145 | 5.176.108 | 43,0 | |
James B. Weaver | Do povo (populista) | 22 | 1.027.329 | 8,5 | |
John Bidwell | Proibição | 270.770 | 2,2 | ||
1896 ![]() | William McKinley | Republicano | 271 | 7.104.779 | 51,0 |
William Jennings Bryan | Democrático9 | 176 | 6.502.925 | 46,7 | |
1900 ![]() | William McKinley | Republicano | 292 | 7.207.923 | 51,7 |
William Jennings Bryan | Democrático9 | 155 | 6.358.133 | 45,5 | |
1904 ![]() | Theodore Roosevelt | Republicano | 336 | 7.623.486 | 56,4 |
Alton B. Parker | Democrático | 140 | 5.077.911 | 37,6 | |
Eugene V. Debs | Socialista | 402.489 | 3,0 | ||
1908 ![]() | William Howard Taft | Republicano | 321 | 7.678.908 | 51,6 |
William Jennings Bryan | Democrático | 162 | 6.409.104 | 43,0 | |
Eugene V. Debs | Socialista | 420.380 | 2,8 | ||
1912 ![]() | Woodrow Wilson | Democrático | 435 | 6.293.454 | 41,8 |
Theodore Roosevelt | Progressivo (Bull Moose) | 88 | 4.119.207 | 27,4 | |
William Howard Taft | Republicano | 8 | 3.483.922 | 23,2 | |
Eugene V. Debs | Socialista | 900.369 | 6,0 | ||
1916 ![]() | Woodrow Wilson | Democrático | 277 | 9.129.606 | 49,2 |
Charles Evans Hughes | Republicano | 254 | 8.538.221 | 46,1 | |
Allan L. Benson | Socialista | 589.924 | 3,2 | ||
1920 ![]() | Warren G. Harding | Republicano | 404 | 16.147.249 | 60,3 |
James M. Cox | Democrático | 127 | 9.140.864 | 34,1 | |
Eugene V. Debs | Socialista | 897.704 | 3,4 | ||
1924 ![]() | Calvin Coolidge | Republicano | 382 | 15.725.016 | 54,1 |
John W. Davis | Democrático | 136 | 8.386.503 | 28,8 | |
Robert M. La Follette | Progressivo | 13 | 4.822.856 | 16,6 | |
1928 ![]() | Herbert Hoover | Republicano | 444 | 21.392.190 | 58,0 |
Alfred E. Smith | Democrático | 87 | 15.016.443 | 40,7 | |
1932 ![]() | Franklin D. Roosevelt | Democrático | 472 | 22.821.857 | 57,3 |
Herbert Hoover | Republicano | 59 | 15.761.841 | 39,6 | |
Norman Thomas | Socialista | 884.781 | 2,2 | ||
1936 ![]() | Franklin D. Roosevelt | Democrático | 523 | 27.476.673 | 60,2 |
Alfred M. Landon | Republicano | 8 | 16.679.583 | 36,5 | |
1940 ![]() | Franklin D. Roosevelt | Democrático | 449 | 27.243.466 | 54,7 |
Wendell L. Willkie | Republicano | 82 | 22.304.755 | 44,8 | |
1944 ![]() | Franklin D. Roosevelt | Democrático | 432 | 25.602.505 | 53,3 |
Thomas E. Dewey | Republicano | 99 | 22.006.278 | 45,8 | |
1948 ![]() | Harry S. Truman | Democrático | 303 | 24.105.695 | 49,4 |
Thomas E. Dewey | Republicano | 189 | 21.969.170 | 45,0 | |
Strom Thurmond | Direitos dos Estados Democráticos (Dixiecrat) | 39 | 1.169.021 | 2,4 | |
Henry A. Wallace | Progressivo | 1.156.103 | 2,4 | ||
1952 ![]() | Dwight D. Eisenhower | Republicano | 442 | 33.778.963 | 54,9 |
Adlai E. Stevenson | Democrático | 89 | 27.314.992 | 44,4 | |
1956 ![]() | Dwight D. Eisenhower | Republicano | 457 | 35.581.003 | 57,4 |
Adlai E. Stevenson | Democrático | 73 | 25.738.765 | 42,0 | |
Walter Jones | não é um candidato | 1 | |||
1960 ![]() | John F. Kennedy | Democrático | 303 | 34.227.096 | 49,7 |
Richard M. Nixon | Republicano | 219 | 34.107.646 | 49,5 | |
Harry F. Byrd | não é um candidato | quinze | |||
1964 ![]() | Lyndon B. Johnson | Democrático | 486 | 42.825.463 | 61,1 |
Barry M. Goldwater | Republicano | 52 | 27.146.969 | 38,5 | |
1968 ![]() | Richard M. Nixon | Republicano | 301 | 31.710.470 | 43,4 |
Hubert H. Humphrey | Democrático | 191 | 30.898.055 | 42,7 | |
George C. Wallace | Independent Americano | 46 | 9.906.473 | 13,5 | |
1972 ![]() | Richard M. Nixon | Republicano | 520 | 46.740.323 | 60,7 |
George S. McGovern | Democrático | 17 | 28.901.598 | 37,5 | |
John Hospers | Libertário | 1 | 3.673 | <0.1 | |
1976 ![]() | Jimmy Carter | Democrático | 297 | 40.825.839 | 50,0 |
Gerald R. Ford | Republicano | 240 | 39.147.770 | 48,0 | |
Ronald W. Reagan | não é um candidato | 1 | |||
1980 ![]() | Ronald W. Reagan | Republicano | 489 | 43.642.639 | 50,4 |
Jimmy Carter | Democrático | 49 | 35.480.948 | 41,0 | |
John B. Anderson | Independente | 5.719.437 | 6,6 | ||
1984 ![]() | Ronald W. Reagan | Republicano | 525 | 54.455.075 | 58,8 |
Walter F. Mondale | Democrático | 13 | 37.577.185 | 40,6 | |
1988 ![]() | George H.W. arbusto | Republicano | 426 | 48.886.097 | 53,4 |
Michael S. Dukakis | Democrático | 111 | 41.809.074 | 45,7 | |
Lloyd Bentsen | não é um candidato | 1 | |||
1992 ![]() | Bill Clinton | Democrático | 370 | 44.909.889 | 43,0 |
George Bush | Republicano | 168 | 39.104.545 | 37,4 | |
Ross Perot | Independente | 19.742.267 | 18,9 | ||
mil novecentos e noventa e seis ![]() | Bill Clinton | Democrático | 379 | 47.402.357 | 49,2 |
Bob Dole | Republicano | 159 | 39.198.755 | 40,7 | |
Ross Perot | Reforma | 8.085.402 | 8,4 | ||
2000 ![]() | George W. Bush | Republicano | 271 | 50.456.002 | 47,9 |
Al Gore | Democrático | 26610 | 50.999.897 | 48,4 | |
Ralph Nader | Verde | 2.882.955 | 2,7 | ||
2004 ![]() | George W. Bush | Republicano | 286 | 62.028.285 | 50,7 |
John Kerry | Democrático | 251 | 59.028.109 | 48,3 | |
John Edwards | não é um candidato | 1 | |||
2008 ![]() | Barack Obama | Democrático | 365 | 69.456.000 | 52,9 |
John McCain | Republicano | 173 | 59.934.000 | 45,7 | |
2012 ![]() | Barack Obama | Democrático | 332 | 65.446.032 | 50,9 |
Mitt Romney | Republicano | 206 | 60.589.084 | 47,1 | |
2016 ![]() | Donald Trump | Republicano | 304 | 62.979.636 | 46,0 |
Hillary Clinton | Democrático | 227 | 65.844.610 | 48,1 | |
Colin Powell | não é um candidato | 3 | |||
Bernie Sanders | não é um candidato | 1 | |||
John Kasich | não é um candidato | 1 | |||
Ron Paul | não é um candidato | 1 | |||
Faith Spotted Eagle | não é um candidato | 1 | |||
2020 ![]() | Joe Biden | Democrático | 306 | 81.268.924 | 51,3 |
Donald Trump | Republicano | 232 | 74.216.154 | 46,9 |
Compartilhar: