Super Bowl
Super Bowl , no futebol americano profissional de futebol americano, o jogo do campeonato da National Football League (NFL), disputado pelos vencedores da American Football Conference e da National Football Conference da liga em janeiro ou fevereiro. O jogo é apresentado em uma cidade diferente a cada ano.
Principais perguntasO que é o Super Bowl?
O Super Bowl é o jogo do campeonato anual da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), uma federação de times profissionais de futebol americano. É jogado pelos vencedores dos campeonatos da Conferência de Futebol Americano da NFL e da Conferência Nacional de Futebol, geralmente em janeiro ou fevereiro, e é hospedado em uma cidade diferente a cada ano.
Quando foi realizado o primeiro Super Bowl?
O primeiro Super Bowl foi realizado em 15 de janeiro de 1967. Surgido da fusão da National Football League (NFL) e da American Football League (AFL), foi originalmente chamado de AFL-NFL World Championship Game. Foi realizado em Los Angeles, Califórnia, no Los Angeles Memorial Coliseum.
Quais times de futebol competiram no primeiro Super Bowl?
Em 1967, a Liga Nacional de Futebol Green Bay Packers competiu contra o Kansas City Chiefs da American Football League pelo primeiro título do campeonato do Super Bowl. Os Packers derrotaram os Chiefs 35–10.
Como o entretenimento do intervalo do Super Bowl mudou ao longo do tempo?
O entretenimento do intervalo do Super Bowl tem sido uma grande atração do jogo do campeonato desde o primeiro Super Bowl em 1967. Originalmente com bandas marciais, equipes de treinamento militar e até mesmo astronautas, mudou desde então com as décadas. Em vários momentos, os artistas incluíram cantores da Broadway, rock clássico bandas e artistas pop sensacionais.
Por que os anúncios do Super Bowl são tão importantes?
O Super Bowl está no topo da audiência da televisão nos Estados Unidos todos os anos, desde o primeiro jogo do campeonato em 1967. Isso tornou o horário comercial durante sua transmissão o mais caro de qualquer evento televisionado nos Estados Unidos. Em 2016, por exemplo, um comercial de 30 segundos custou aproximadamente US $ 4,8 milhões. Desde a década de 1980, os comerciais do Super Bowl atraíram quase tanto interesse quanto o jogo em si, principalmente após o anúncio da Apple em 1984, de grande sucesso.
O jogo surgiu da fusão da NFL com a rival American Football League (AFL) em 1966. O acordo previa um jogo do campeonato no final da temporada e, embora a fusão não tenha sido finalizada até 1970, o primeiro jogo desse tipo, então chamado de AFL-NFL World Championship Game, foi jogado no Los Angeles Memorial Coliseum em 15 de janeiro de 1967. Transmitido em duas redes de televisão e jogado para menos de uma multidão lotada, o jogo viu o NFL's Green Bay Packers derrotar o Kansas City Chiefs da AFL, 35-10. O nome Super Bowl apareceu pela primeira vez em 1969, assim como o uso de algarismos romanos, que, como o jogo é disputado em um ano diferente da temporada em que culmina, são usados para designar os jogos individuais.

análise dos resultados do jogo do Super Bowl Infográfico mostrando uma análise dos resultados do jogo para todos os Super Bowls. Em destaque estão os times com mais vitórias em jogos, os locais de jogos mais comuns, vencedores de MVP por posição e times com mais derrotas em jogos. Encyclopædia Britannica, Inc./Kenny Chmielewski
O dia do jogo do Super Bowl, conhecido como Domingo do Super Bowl, evoluiu para um feriado americano não oficial, com festas em casas, tavernas e restaurantes em todo o país. A semana anterior ao jogo é marcada por um grande acúmulo de mídia e uma atmosfera de festival na cidade-sede. O jogo em si é acompanhado por elaboradas cerimônias e entretenimento antes do jogo e do intervalo.
Todos os Super Bowls desde o primeiro foram lotados e líderes consistentes em classificações de TV, com muitos Super Bowls entre os eventos esportivos televisionados com maior audiência de todos os tempos. Como resultado, o horário comercial durante o jogo é o mais caro do ano; por exemplo, em 2016, um comercial de 30 segundos custou aproximadamente US $ 4,8 milhões. O alto perfil propagandas apresentaram celebridades e cineastas notáveis, bem como novas tecnologias, na esperança de impressionar o enorme público do Super Bowl. Desde a década de 1980, o escrutínio da mídia e o interesse público nos comerciais do Super Bowl quase igualaram o do jogo em si.

evolução das tradições do Super Bowl fora do campo Infográfico mostrando tendências em tradições fora do jogo do Super Bowl para os primeiros 50 Super Bowls, que inclui a evolução dos preços dos ingressos, audiência, o custo da publicidade comercial e o entretenimento durante o intervalo do jogo celebração. Encyclopædia Britannica, Inc.
A tabela fornece uma lista dos resultados do Super Bowl.
estação | resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|
* Campeonato NFL-AFL 1966–70. Campeonato da NFL da temporada 1970-71 em diante. | |||||
** O jogo foi ganho na prorrogação. | |||||
eu | 1966–67 | Green Bay Packers (NFL) | 35 | Chefes de Kansas City (AFL) | 10 |
il | 1967–68 | Green Bay Packers (NFL) | 33 | Oakland Raiders (AFL) | 14 |
III | 1968–69 | New York Jets (AFL) | 16 | Baltimore Colts (NFL) | 7 |
4 | 1969–70 | Chefes de Kansas City (AFL) | 2,3 | Minnesota Vikings (NFL) | 7 |
V | 1970–71 | Baltimore Colts (AFC) | 16 | Dallas Cowboys (NFC) | 13 |
NÓS | 1971–72 | Dallas Cowboys (NFC) | 24 | Miami Dolphins (AFC) | 3 |
VOCÊ ESTÁ VINDO | 1972–73 | Miami Dolphins (AFC) | 14 | Washington Redskins (NFC) | 7 |
VIII | 1973–74 | Miami Dolphins (AFC) | 24 | Minnesota Vikings (NFC) | 7 |
IX | 1974–75 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 16 | Minnesota Vikings (NFC) | 6 |
X | 1975–76 | Pittsburgh Steelers (AFC) | vinte e um | Dallas Cowboys (NFC) | 17 |
XI | 1976–77 | Oakland Raiders (AFC) | 32 | Minnesota Vikings (NFC) | 14 |
XII | 1977–78 | Dallas Cowboys (NFC) | 27 | Denver Broncos (AFC) | 10 |
XIII | 1978–79 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 35 | Dallas Cowboys (NFC) | 31 |
XIV | 1979–80 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 31 | Los Angeles Rams (NFC) | 19 |
XV | 1980–81 | Oakland Raiders (AFC) | 27 | Philadelphia Eagles (NFC) | 10 |
XVI | 1981–82 | San Francisco 49ers (NFC) | 26 | Cincinnati Bengals (AFC) | vinte e um |
XVII | 1982–83 | Washington Redskins (NFC) | 27 | Miami Dolphins (AFC) | 17 |
XVIII | 1983–84 | Los Angeles Raiders (AFC) | 38 | Washington Redskins (NFC) | 9 |
XIX | 1984–85 | San Francisco 49ers (NFC) | 38 | Miami Dolphins (AFC) | 16 |
XX | 1985–86 | Chicago Bears (NFC) | 46 | New England Patriots (AFC) | 10 |
XXI | 1986–87 | New York Giants (NFC) | 39 | Denver Broncos (AFC) | vinte |
XXII | 1987–88 | Washington Redskins (NFC) | 42 | Denver Broncos (AFC) | 10 |
XXIII | 1988-89 | San Francisco 49ers (NFC) | vinte | Cincinnati Bengals (AFC) | 16 |
24 | 1989–90 | San Francisco 49ers (NFC) | 55 | Denver Broncos (AFC) | 10 |
25 | 1990–91 | New York Giants (NFC) | vinte | Buffalo Bills (AFC) | 19 |
26 | 1991–92 | Washington Redskins (NFC) | 37 | Buffalo Bills (AFC) | 24 |
XXVII | 1992-93 | Dallas Cowboys (NFC) | 52 | Buffalo Bills (AFC) | 17 |
28 | 1993-94 | Dallas Cowboys (NFC) | 30 | Buffalo Bills (AFC) | 13 |
29 | 1994–95 | San Francisco 49ers (NFC) | 49 | San Diego Chargers (AFC) | 26 |
Xxx | 1995–96 | Dallas Cowboys (NFC) | 27 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 17 |
31 | 1996-97 | Green Bay Packers (NFC) | 35 | New England Patriots (AFC) | vinte e um |
32 | 1997–98 | Denver Broncos (AFC) | 31 | Green Bay Packers (NFC) | 24 |
33 | 1998–99 | Denver Broncos (AFC) | 3. 4 | Atlanta Falcons (NFC) | 19 |
34 | 1999-2000 | St. Louis Rams (NFC) | 2,3 | Tennessee Titans (AFC) | 16 |
35 | 2000-01 | Baltimore Ravens (AFC) | 3. 4 | New York Giants (NFC) | 7 |
36 | 2001-02 | New England Patriots (AFC) | vinte | St. Louis Rams (NFC) | 17 |
37 | 2002-03 | Tampa Bay Buccaneers (NFC) | 48 | Oakland Raiders (AFC) | vinte e um |
38 | 2003-04 | New England Patriots (AFC) | 32 | Carolina Panthers (NFC) | 29 |
39 | 2004-05 | New England Patriots (AFC) | 24 | Philadelphia Eagles (NFC) | vinte e um |
XL | 2005-06 | Pittsburgh Steelers (AFC) | vinte e um | Seattle Seahawks (NFC) | 10 |
XLI | 2006–07 | Indianapolis Colts (AFC) | 29 | Chicago Bears (NFC) | 17 |
42 | 2007-08 | New York Giants (NFC) | 17 | New England Patriots (AFC) | 14 |
XLIII | 2008-09 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 27 | Arizona Cardinals (NFC) | 2,3 |
44 | 2009–10 | New Orleans Saints (NFC) | 31 | Indianapolis Colts (AFC) | 17 |
XLV | 2010-11 | Green Bay Packers (NFC) | 31 | Pittsburgh Steelers (AFC) | 25 |
XLVI | 2011-12 | New York Giants (NFC) | vinte e um | New England Patriots (AFC) | 17 |
XLVII | 2012–13 | Baltimore Ravens (AFC) | 3. 4 | San Francisco 49ers (NFC) | 31 |
XLVIII | 2013–14 | Seattle Seahawks (NFC) | 43 | Denver Broncos (AFC) | 8 |
49 | 2014-15 | New England Patriots (AFC) | 28 | Seattle Seahawks (NFC) | 24 |
cinquenta | 2015–16 | Denver Broncos (AFC) | 24 | Carolina Panthers (NFC) | 10 |
NO | 2016–17 | New England Patriots (AFC) | 3. 4 ** | Atlanta Falcons (NFC) | 28 |
LII | 2017–18 | Philadelphia Eagles (NFC) | 41 | New England Patriots (AFC) | 33 |
53 | 2018–19 | New England Patriots (AFC) | 13 | Los Angeles Rams (NFC) | 3 |
VIDA | 2019-20 | Kansas City Chiefs (AFC) | 31 | San Francisco 49ers (NFC) | vinte |
LV | 2020–21 | Tampa Bay Buccaneers (NFC) | 31 | Kansas City Chiefs (AFC) | 9 |
Compartilhar: