Maratona de Nova York
Maratona de Nova York , Corrida a pé de 42,2 milhas realizada todo mês de novembro nos cinco distritos da cidade de Nova York. A Maratona da Cidade de Nova York costuma atrair o maior número de participantes de todas as maratonas anuais, e é - com a de Berlim, Boston , Chicago, Londres e maratonas de Tóquio - uma das seis maiores maratonas do mundo.
Corredores de maratona da cidade de Nova York cruzando a ponte Verrazano-Narrows durante a maratona da cidade de Nova York de 2005. Martineric
A primeira Maratona de Nova York foi realizada em 1970 e o percurso consistia em uma série de voltas pelo Central Park de Manhattan. O percurso assumiu a forma atual, que começa em Staten Island e termina em Manhattan, em 1976. A norueguesa Grete Waitz venceu a maratona feminina de Nova York por nove vezes, e o americano Bill Rogers detém o recorde masculino com quatro vitórias.
Os vencedores da Maratona da Cidade de Nova York são apresentados na tabela.
| ano | mas* | hr: min: s | mulheres* | hr: min: s |
|---|---|---|---|---|
| * Ganhado por um corredor dos EUA, exceto conforme indicado. | ||||
| 1970 | Gary Muhrcke | 2:31:38 | sem finalizador | |
| 1971 | Norm Higgins | 2:22:54 | Beth Bonner | 2:55:22 |
| 1972 | Sheldon Karlin | 2:27:52 | Nina Kuscsik | 3:08:41 |
| 1973 | Tom Fleming | 2:21:54 | Nina Kuscsik | 2:57:07 |
| 1974 | Norb Sander | 2:26:30 | Katherine Switzer | 3:07:29 |
| 1975 | Tom Fleming | 2:19:27 | Kim Merritt | 2:46:14 |
| 1976 | Bill Rodgers | 2:10:09 | Miki Gorman | 2:39:11 |
| 1977 | Bill Rodgers | 2:11:28 | Miki Gorman | 2:43:10 |
| 1978 | Bill Rodgers | 2:12:12 | Grete Waitz (Nor.) | 2:32:30 |
| 1979 | Bill Rodgers | 2:11:42 | Grete Waitz (Nor.) | 2:27:33 |
| 1980 | Alberto Salazar | 2:09:41 | Grete Waitz (Nor.) | 2:25:41 |
| Mil novecentos e oitenta e um | Alberto Salazar | 2:08:13 | Allison Roe (N.Z.) | 2:25:29 |
| 1982 | Alberto Salazar | 2:09:29 | Grete Waitz (Nor.) | 2:27:14 |
| 1983 | Rod Dixon (N.Z.) | 2:08:59 | Grete Waitz (Nor.) | 2:27:00 |
| 1984 | Orlando Pizzolato (Itália) | 2:14:53 | Grete Waitz (Nor.) | 2:29:30 |
| 1985 | Orlando Pizzolato (Itália) | 2:11:34 | Grete Waitz (Nor.) | 2:28:34 |
| 1986 | Gianni Poli (Itália) | 2:11:06 | Grete Waitz (Nor.) | 2:28:06 |
| 1987 | Ibrahim Hussein (Quênia) | 2:11:01 | Priscilla Welch (Reino Unido) | 2:30:17 |
| 1988 | Steve Jones (País de Gales) | 2:08:20 | Grete Waitz (Nor.) | 2:28:07 |
| 1989 | Juma Ikangaa (Tanz.) | 2:08:01 | Ingrid Kristiansen (Nor.) | 2:25:30 |
| 1990 | Douglas Wakiihuri (Quênia) | 2:12:39 | Wanda Panfil (Pol.) | 2:30:45 |
| 1991 | Salvador Garcia (Mex.) | 2:09:28 | Liz McColgan (Reino Unido) | 2:27:23 |
| 1992 | Willie Mtolo (S.Af.) | 2:09:29 | Lisa Ondieki (Austl.) | 2:24:40 |
| 1993 | Andres Espinosa (Mex.) | 2:10:04 | Uta Pippig (Ger.) | 2:26:24 |
| 1994 | Silva alemão (Mex.) | 2:11:21 | Loroupe Jar (Quênia) | 2:27:37 |
| novecentos e noventa e cinco | Silva alemão (Mex.) | 2:11:00 | Loroupe Jar (Quênia) | 2:28:06 |
| mil novecentos e noventa e seis | Giacomo Leone (Itália) | 2:09:54 | Anuta Catuna (Rom.) | 2:28:18 |
| 1997 | John Kagwe (Quênia) | 2:08:12 | Franziska Rochat-Moser (Suíça) | 2:28:43 |
| 1998 | John Kagwe (Quênia) | 2:08:45 | Franca Fiacconi (Itália) | 2:25:17 |
| 1999 | Joseph Chebet (Quênia) | 2:09:14 | Adriana Fernández (Mex.) | 2:25:06 |
| 2000 | Abdelkhader El Mouaziz (Mor.) | 2:10:09 | Ludmilla Petrova (Rússia) | 2:25:45 |
| 2001 | Tesfaye Jifar (Eth.) | 2:07:43 | Margaret Okayo (Quênia) | 2:24:21 |
| 2002 | Rodgers Rop (Quênia) | 2:08:07 | Joyce Chepchumba (Quênia) | 2:25:56 |
| 2003 | Martin Lel (Quênia) | 2:10:30 | Margaret Okayo (Quênia) | 2:22:31 |
| 2004 | Hendrik Ramaala (S.Af.) | 2:09:28 | Paula Radcliffe (Reino Unido) | 2:23:10 |
| 2005 | Paul Tergat (Quênia) | 2:09:30 | Jelena Prokopcuka (Letônia) | 2:24:41 |
| 2006 | Marilson Gomes dos Santos (Braz.) | 2:09:58 | Jelena Prokopcuka (Letônia) | 2:25:05 |
| 2007 | Martin Lel (Quênia) | 2:09:04 | Paula Radcliffe (Reino Unido) | 2:23:09 |
| 2008 | Marilson Gomes dos Santos (Braz.) | 2:08:43 | Paula Radcliffe (Reino Unido) | 2:23:56 |
| 2009 | Meb Keflezighi | 2:09:15 | Derartu Tulu (Et.) | 2:28:52 |
| 2010 | Gebre Gebremariam (Et.) | 2:08:14 | Edna Kiplagat (Quênia) | 2:28:20 |
| 2011 | Geoffrey Mutai (Quênia) | 2:05:06 | Firehiwot Dado (Et.) | 2:23:15 |
| 2012 | cancelado | |||
| 2013 | Geoffrey Mutai (Quênia) | 2:08:24 | Priscah Jeptoo (Quênia) | 2:25:07 |
| 2014 | Wilson Kipsang (Quênia) | 2:10:59 | Mary Keitany (Quênia) | 2:25:07 |
| 2015 | Stanley Biwott (Quênia) | 2:10:34 | Mary Keitany (Quênia) | 2:24:25 |
| 2016 | Ghirmay Ghebreslassie (Eritreia) | 2:07:51 | Mary Keitany (Quênia) | 2:24:26 |
| 2017 | Geoffrey Kamworor (Quênia) | 2:10:53 | Shalane Flanagan | 2:26:53 |
| 2018 | Lelisa Desisa (Eth.) | 2:05:59 | Mary Keitany (Quênia) | 2:22:48 |
| 2019 | Geoffrey Kamworor (Quênia) | 2:08:13 | Joyciline Jepkosgei (Quênia) | 2:22:38 |
| 2020 | cancelado |
Compartilhar:
