maratona de Boston
maratona de Boston , corrida a pé de Hopkinton, Massachusetts , EUA, para a seção de Back Bay de Boston, uma distância de 42.195 metros (26 milhas 385 jardas). A maratona anual mais antiga do mundo, foi realizada primeiro em 1897 e depois anualmente no Dia dos Patriotas (originalmente 19 de abril; a partir de 1969, a terceira segunda-feira de abril), que comemora as Batalhas de Lexington e Concord (1775) na Guerra Revolucionária Americana. A Maratona de Boston é uma das seis maiores maratonas do mundo, junto com a Cidade de Nova York , Chicago, Berlim, Londres e maratonas de Tóquio. É patrocinado pela Boston Athletic Association. Os corredores (cerca de 20.000 no início do século 21, contra cerca de 200 em 1960) vêm de todo o mundo para participar.
Corredores da Maratona de Boston se aproximando da linha de chegada da Maratona de Boston de 2016. Mike Lawrie / Getty Images
O primeiro vencedor da maratona foi John J. McDermott, que completou a corrida de 24,5 milhas (39,4 km) em menos de três horas. A duração da corrida foi aumentada para a distância atual em 1927. Em 1966, Roberta Gibb se tornou a primeira mulher a completar a corrida, embora ela corresse sem um número oficial. Em 1967, Kathy Switzer, que havia dado seu nome como K.V. No aplicativo da prova, Switzer recebeu um número oficial e completou a maratona, embora o diretor da prova tenha tentado retirá-la do percurso. Em 1972, a Maratona de Boston tornou-se a primeira maratona a admitir oficialmente corredores femininos. Três anos depois, tornou-se a primeira grande maratona a realizar uma corrida em cadeira de rodas.
Maratona de Boston; Catherine Ndereba Catherine Ndereba do Quênia vencendo a Maratona de Boston de 2000. Darren McCollester - Arquivo Hulton / Imagens Getty
Em 2013, duas bombas explodiram perto da linha de chegada da maratona, aproximadamente cinco horas após o início da corrida, resultando em três mortes e mais de 260 espectadores e participantes feridos. A subsequente busca pelos suspeitos do terrorista bombardeio levou a um tiroteio mortal e uma caça ao homem que fechou a área metropolitana de Boston por um dia.
Os vencedores da Maratona de Boston são indicados na tabela.
| ano | mas* | hr: min: seg |
|---|---|---|
| * Ganhado por um corredor dos EUA, exceto conforme indicado. | ||
| 1897 | John J. McDermott | 2:55:10 |
| 1898 | Ronald J. MacDonald (Can.) | 2:42:00 |
| 1899 | Lawrence J. Brignolia | 2:54:38 |
| 1900 | John J. Caffery (Can.) | 2:39:44 |
| 1901 | John J. Caffery (Can.) | 2:29:23 |
| 1902 | Sammy Mellor | 2:43:12 |
| 1903 | John Lorden | 2:41:29 |
| 1904 | Michael Spring | 2:38:04 |
| 1905 | Frederick Lorz | 2:38:25 |
| 1906 | Tim Ford | 2:45:45 |
| 1907 | Tim Longboat (Can.) | 2:24:24 |
| 1908 | Thomas Morrissey | 2:25:43 |
| 1909 | Henri renaud | 2:53:36 |
| 1910 | Fred Cameron (Can.) | 2:28:52 |
| 1911 | Clarence DeMar | 2:21:39 |
| 1912 | Michael Ryan | 2:21:18 |
| 1913 | Fritz Carlson | 2:25:14 |
| 1914 | James Duffy (can.) | 2:25:01 |
| 1915 | Edouard Fabre (Can.) | 2:31:41 |
| 1916 | Arthur Roth | 2:27:16 |
| 1917 | Bill Kennedy | 2:28:37 |
| 1918 | não segurou | |
| 1919 | Carl Linder | 2:29:13 |
| 1920 | Peter Trivoulides | 2:29:31 |
| 1921 | Frank zuna | 2:18:57 |
| 1922 | Clarence DeMar | 2:18:10 |
| 1923 | Clarence DeMar | 2:23:47 |
| 1924 | Clarence DeMar | 2:29:40 |
| 1925 | Charles Mellor | 2:33:00 |
| 1926 | John C. Miles (Can.) | 2:25:40 |
| 1927 | Clarence DeMar | 2:40:22 |
| 1928 | Clarence DeMar | 2:37:07 |
| 1929 | John C. Miles (Can.) | 2:33:08 |
| 1930 | Clarence DeMar | 2:34:48 |
| 1931 | James P. Hennigan | 2:46:45 |
| 1932 | Paul DeBruyn (Ger.) | 2:33:36 |
| 1933 | Leslie S. Pawson | 2:31:01 |
| 1934 | Dave Komonen (Can.) | 2:32:53 |
| 1935 | John A. Kelley | 2:32:07 |
| 1936 | Ellison M. Brown | 2:33:40 |
| 1937 | Walter Young (can.) | 2:33:20 |
| 1938 | Leslie S. Pawson | 2:35:34 |
| 1939 | Ellison M. Brown | 2:28:51 |
| 1940 | Gerard Côté (Can.) | 2:28:28 |
| 1941 | Leslie S. Pawson | 2:30:38 |
| 1942 | Joe Smith | 2:26:51 |
| 1943 | Gerard Côté (Can.) | 2:28:25 |
| 1944 | Gerard Côté (Can.) | 2:31:50 |
| 1945 | John A. Kelley | 2:30:40 |
| 1946 | Stylianos Kyriakides (Grécia) | 2:29:27 |
| 1947 | Suh Yun-Bok (Coréia) | 2:25:39 |
| 1948 | Gerard Côté (Can.) | 2:31:02 |
| 1949 | Karl Leandersson (Swed.) | 2:31:50 |
| 1950 | Ham Kee-Yong (S.Kor.) | 2:32:39 |
| 1951 | Shigeki Tanaka (Japão) | 2:27:45 |
| 1952 | Doroteo Flores (Guat.) | 2:31:53 |
| 1953 | Keizo Yamada (Japão) | 2:18:51 |
| 1954 | Veikko L. Karvonen (Fin.) | 2:20:39 |
| 1955 | Hideo Hamamura (Japão) | 2:18:22 |
| 1956 | Antti Viskari (Fin.) | 2:14:14 |
| 1957 | John J. Kelley | 2:20:05 |
| 1958 | Franjo Mihalic (Iugos.) | 2:25:54 |
| 1959 | Eino Oksanen (Fin.) | 2:22:42 |
| 1960 | Paavo Kotila (Fin.) | 2:20:54 |
| 1961 | Eino Oksanen (Fin.) | 2:23:39 |
| 1962 | Eino Oksanen (Fin.) | 2:23:48 |
| 1963 | Aurele Vandendriessche (Bélgica) | 2:18:58 |
| 1964 | Aurele Vandendriessche (Bélgica) | 2:19:59 |
| 1965 | Morio Shigematsu (Japão) | 2:16:33 |
| 1966 | Kenji Kimihara (Japão) | 2:17:11 |
| 1967 | David McKenzie (N.Z.) | 2:15:45 |
| 1968 | Amby Burfoot | 2:22:17 |
| 1969 | Yoshiaki Unetani (Japão) | 2:13:49 |
| 1970 | Ron Hill (Reino Unido) | 2:10:30 |
| 1971 | Alvaro Mejía (Colom.) | 2:18:45 |
| 1972 | Olavi Suomalainen (Fin.) | 2:15:39 |
| 1973 | Jon Anderson | 2:16:03 |
| 1974 | Neil Cusack (Ire.) | 2:13:39 |
| 1975 | Bill Rodgers | 2:09:55 |
| 1976 | Jack Fultz | 2:20:19 |
| 1977 | Jerome Drayton (Can.) | 2:14:46 |
| 1978 | Bill Rodgers | 2:10:13 |
| 1979 | Bill Rodgers | 2:09:27 |
| 1980 | Bill Rodgers | 2:12:11 |
| Mil novecentos e oitenta e um | Toshihiko Seko (Japão) | 2:09:26 |
| 1982 | Alberto Salazar | 2:08:52 |
| 1983 | Greg meyer | 2:09:00 |
| 1984 | Geoff Smith (Reino Unido) | 2:10:34 |
| 1985 | Geoff Smith (Reino Unido) | 2:14:05 |
| 1986 | Roberto de Castela (Austl.) | 2:07:51 |
| 1987 | Toshihiko Seko (Japão) | 2:11:50 |
| 1988 | Ibrahim Hussein (Quênia) | 2:08:43 |
| 1989 | Abebe Mekonnen (Eth.) | 2:09:06 |
| 1990 | Gelindo Bordin (Itália) | 2:08:19 |
| 1991 | Ibrahim Hussein (Quênia) | 2:11:06 |
| 1992 | Ibrahim Hussein (Quênia) | 2:08:14 |
| 1993 | Cosmas N'Deti (Quênia) | 2:09:33 |
| 1994 | Cosmas N'Deti (Quênia) | 2:07:15 |
| novecentos e noventa e cinco | Cosmas N'Deti (Quênia) | 2:09:22 |
| mil novecentos e noventa e seis | Moses Tanui (Quênia) | 2:09:16 |
| 1997 | Lameck Aguta (Quênia) | 2:10:34 |
| 1998 | Moses Tanui (Quênia) | 2:07:34 |
| 1999 | Joseph Chebet (Quênia) | 2:09:52 |
| 2000 | Elijah Lagat (Quênia) | 2:09:47 |
| 2001 | Lee Bong-Ju (S.Kor.) | 2:09:43 |
| 2002 | Rodgers Rop (Quênia) | 2:09:02 |
| 2003 | Robert K. Cheruiyot (Quênia) | 2:10:11 |
| 2004 | Timothy Cherigat (Quênia) | 2:10:37 |
| 2005 | Hailu Negussie (Eth.) | 2:11:45 |
| 2006 | Robert K. Cheruiyot (Quênia) | 2:07:14 |
| 2007 | Robert K. Cheruiyot (Quênia) | 2:14:13 |
| 2008 | Robert K. Cheruiyot (Quênia) | 2:07:46 |
| 2009 | Deriba Merga (Eth.) | 2:08:42 |
| 2010 | Robert Cheruiyot (Quênia) | 2:05:52 |
| 2011 | Geoffrey Mutai (Quênia) | 2:03:02 |
| 2012 | Wesley Korir (Kenya) | 2:12:40 |
| 2013 | Lelisa Desisa (Eth.) | 2:10:22 |
| 2014 | Meb Keflezighi | 2:08:37 |
| 2015 | Lelisa Desisa (Eth.) | 2:09:17 |
| 2016 | Lemi Berhanu Hayle (Eth.) | 2:12:45 |
| 2017 | Geoffrey Kirui (Quênia) | 2:09:37 |
| 2018 | Kawauchi Yuki (Japão) | 2:15:58 |
| 2019 | Lawrence Cherono (Quênia) | 2:07:57 |
| ano | mulheres* | hr: min: seg |
| 1972 | Nina Kuscsik | 3:10:26 |
| 1973 | Jacqueline Hansen | 3:05:59 |
| 1974 | Michiko Gorman | 2:47:11 |
| 1975 | Liane Winter (W.Ger.) | 2:42:24 |
| 1976 | Kim Merritt | 2:47:10 |
| 1977 | Michiko Gorman | 2:48:33 |
| 1978 | Gayle Barron | 2:44:52 |
| 1979 | Joan Benoit | 2:35:15 |
| 1980 | Jacqueline Gareau (Can.) | 2:34:28 |
| Mil novecentos e oitenta e um | Allison Roe (N.Z.) | 2:26:46 |
| 1982 | Charlotte Teske (W.Ger.) | 2:29:33 |
| 1983 | Joan Benoit | 2:22:43 |
| 1984 | Lorraine Moller (N.Z.) | 2:29:28 |
| 1985 | Lisa Larsen-Weidenbach | 2:34:06 |
| 1986 | Ingrid Kristiansen (Nor.) | 2:24:55 |
| 1987 | Rosa Mota (Porto.) | 2:25:21 |
| 1988 | Rosa Mota (Porto.) | 2:24:30 |
| 1989 | Ingrid Kristiansen (Nor.) | 2:24:33 |
| 1990 | Rosa Mota (Porto.) | 2:25:24 |
| 1991 | Wanda Panfil (Pol.) | 2:24:18 |
| 1992 | Olga Markova (Rússia) | 2:23:43 |
| 1993 | Olga Markova (Rússia) | 2:25:27 |
| 1994 | Uta Pippig (Ger.) | 2:21:45 |
| novecentos e noventa e cinco | Uta Pippig (Ger.) | 2:25:11 |
| mil novecentos e noventa e seis | Uta Pippig (Ger.) | 2:27:12 |
| 1997 | Fatuma Roba (Eth.) | 2:26:23 |
| 1998 | Fatuma Roba (Eth.) | 2:23:21 |
| 1999 | Fatuma Roba (Eth.) | 2:23:25 |
| 2000 | Catherine Ndereba (Quênia) | 2:26:11 |
| 2001 | Catherine Ndereba (Quênia) | 2:23:53 |
| 2002 | Margaret Okayo (Quênia) | 2:20:43 |
| 2003 | Svetlana Zakharova (Rússia) | 2:25:20 |
| 2004 | Catherine Ndereba (Quênia) | 2:24:27 |
| 2005 | Catherine Ndereba (Quênia) | 2:25:13 |
| 2006 | Rita Jeptoo (Quênia) | 2:23:38 |
| 2007 | Lidiya Grigoryeva (Rússia) | 2:29:18 |
| 2008 | Dire Tune (Eth.) | 2:25:25 |
| 2009 | Salina Kosgei (Quênia) | 2:32:16 |
| 2010 | Teyba Erkesso (Et.) | 2:26:11 |
| 2011 | Carolina Kilel (Quênia) | 2:22:36 |
| 2012 | Sharon Cherop (Quênia) | 2:31:50 |
| 2013 | Rita Jeptoo (Quênia) | 2:26:25 |
| 2014 | Rita Jeptoo (Quênia) | 2:18:57 |
| 2015 | Caroline Rotich (Quênia) | 2:24:55 |
| 2016 | Atsede Baysa (Eth.) | 2:29:19 |
| 2017 | Edna Kiplagat (Quênia) | 2:21:52 |
| 2018 | Desiree Linden | 2:39:54 |
| 2019 | Worknesh Degefa (Eth.) | 2:23:31 |
Compartilhar:
