Reis e Rainhas da Grã-Bretanha
O Reino Unido é uma monarquia constitucional, na qual o monarca compartilha o poder com um governo organizado constitucionalmente. O rei ou rainha reinante é o chefe de estado do país. Todo o poder político está nas mãos do primeiro ministro (o chefe do governo) e o gabinete, e o monarca deve agir de acordo com seus conselhos.
A tabela fornece uma lista cronológica dos soberanos da Grã-Bretanha.
Reis de Wessex (saxões do oeste) | |||
---|---|---|---|
nome | dinastia ou casa | reinado | |
1Athelstan foi o rei de Wessex e o primeiro rei de toda a Inglaterra. | |||
doisJaime VI da Escócia tornou-se também Jaime I da Inglaterra em 1603. Após ascender ao trono inglês, ele se autodenominou 'Rei da Grã-Bretanha' e foi assim proclamado. Legalmente, no entanto, ele e seus sucessores mantiveram reinos ingleses e escoceses separados até o Ato de União de 1707, quando os dois reinos foram unidos como o Reino da Grã-Bretanha. | |||
3O Reino Unido foi formado em 1º de janeiro de 1801, com a união da Grã-Bretanha e da Irlanda. Depois de 1801, George III foi denominado 'Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda'. | |||
4Oliver e Richard Cromwell serviram como senhores protetores da Inglaterra, Escócia e Irlanda durante a Comunidade republicana. | |||
5William e Mary, como marido e mulher, reinaram juntos até a morte de Mary em 1694. William então reinou sozinho até sua própria morte em 1702. | |||
6George IV foi regente desde 5 de fevereiro de 1811. | |||
7Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, George V mudou o nome de sua casa de Saxe-Coburg-Gotha para Windsor. | |||
8Eduardo VIII teve sucesso após a morte de seu pai, Jorge V, em 20 de janeiro de 1936, mas abdicou em 11 de dezembro de 1936, antes da coroação. | |||
![]() | egbert | saxão | 802-839 |
![]() | Etelwulf (Ethelwulf) | saxão | 839-856 / 858 |
![]() | Etelbaldo (Etelbaldo) | saxão | 855 / 856-860 |
![]() | Aethelberht (Ethelbert) | saxão | 860-865 / 866 |
![]() | Aethelred I (Ethelred) | saxão | 865 / 866-871 |
![]() | Alfred o Grande | saxão | 871-899 |
![]() | Edward o Velho | saxão | 899-924 |
Soberanos da Inglaterra | |||
nome | dinastia ou casa | reinado | |
![]() | Athelstan1 | saxão | 925-939 |
![]() | Edmund I. | saxão | 939-946 |
![]() | Eadred (Edred) | saxão | 946-955 |
![]() | Eadwig (Edwy) | saxão | 955-959 |
![]() | Edgar | saxão | 959-975 |
![]() | Eduardo o mártir | saxão | 975-978 |
![]() | Ethelred II, o despreparado (Aethelred) | saxão | 978-1013 |
![]() | Sweyn Forkbeard | dinamarquês | 1013–14 |
![]() | Ethelred II, o despreparado (restaurado) | saxão | 1014–16 |
![]() | Edmund II Ironside | saxão | 1016 |
![]() | Canute | dinamarquês | 1016–35 |
![]() | Harold I Harefoot | dinamarquês | 1035–40 |
![]() | Hardecanute | dinamarquês | 1040–42 |
![]() | Edward o Confessor | saxão | 1042–66 |
![]() | Harold II | saxão | 1066 |
![]() | Guilherme I o Conquistador | normando | 1066–87 |
![]() | William 2 | normando | 1087-1100 |
![]() | Henry I | normando | 1100–35 |
![]() | Stephen | Blois | 1135–54 |
![]() | Henry II | Plantageneta | 1154-89 |
![]() | Richard I | Plantageneta | 1189–99 |
![]() | João | Plantageneta | 1199-1216 |
![]() | Henrique III | Plantageneta | 1216–72 |
![]() | Edward I | Plantageneta | 1272-1307 |
![]() | Edward II | Plantageneta | 1307-27 |
![]() | Edward III | Plantageneta | 1327-77 |
![]() | Richard II | Plantageneta | 1377-99 |
![]() | Henry IV | Plantageneta: Lancaster | 1399-1413 |
![]() | Henry V | Plantageneta: Lancaster | 1413-22 |
![]() | Henry VI | Plantageneta: Lancaster | 1422-61 |
![]() | Edward IV | Plantageneta: York | 1461-70 |
![]() | Henry VI (restaurado) | Plantageneta: Lancaster | 1470–71 |
![]() | Eduardo IV (restaurado) | Plantageneta: York | 1471–83 |
![]() | Edward V | Plantageneta: York | 1483 |
![]() | Ricardo III | Plantageneta: York | 1483-85 |
![]() | Henry VII | tudor | 1483-1509 |
![]() | Henry VIII | tudor | 1509–47 |
![]() | Edward VI | tudor | 1547–53 |
![]() | Maria eu | tudor | 1553–58 |
![]() | Elizabeth i | tudor | 1558-1603 |
Soberanos da Grã-Bretanha e do Reino Unido2,3 | |||
nome | dinastia ou casa | reinado | |
![]() | James I (VI da Escócia)dois | Stuart | 1603–25 |
![]() | Charles I | Stuart | 1625-49 |
Comunidade (1653-59) | |||
![]() | Oliver Cromwell, Lorde Protetor4 | 1653-58 | |
![]() | Richard Cromwell, Lorde Protetor4 | 1658–59 | |
![]() | Carlos II | Stuart | 1660-85 |
![]() | James II | Stuart | 1685-88 |
![]() | Guilherme III eMary II 5 | Orange / Stuart | 1689-1702 |
![]() | Anne | Stuart | 1702-14 |
![]() | George I | Hanover | 1714-27 |
![]() | George II | Hanover | 1727-60 |
![]() | George III3 | Hanover | 1760–1820 |
![]() | George IV 6 | Hanover | 1820–30 |
![]() | William IV | Hanover | 1830–37 |
![]() | Vitória | Hanover | 1837-1901 |
![]() | Edward VII | Saxe-Coburg-Gotha | 1901–10 |
![]() | George V7 | Windsor | 1910–36 |
![]() | Edward VIII 8 | Windsor | 1936 |
![]() | George VI | Windsor | 1936–52 |
![]() | Elizabeth segunda | Windsor | 1952- |
Compartilhar: