Liga Principal de Beisebol
Major League Baseball (MLB) , Organização norte-americana de beisebol profissional que foi formada em 1903 com a fusão das duas ligas de beisebol profissional dos EUA - a National League (NL) e a American League (AL).
A NL e a AL atuaram como organizações independentes desde a sua fundação no século XIX. As duas ligas se engajaram no que ficou conhecido como a guerra do beisebol nos anos anteriores à fusão, quando o AL, com sede no meio-oeste, transferiu suas equipes para o domínio da NL da Costa Leste e conquistou os craques das equipes da NL. As ligas estabeleceram uma trégua em 1903 que resultou na criação do World Series , que combinou os vencedores anuais de cada liga para determinar um campeão nacional, bem como a Comissão Nacional, um órgão governante de três homens que supervisionava a Liga Principal de Beisebol, mas foi substituído por um único comissário de beisebol em 1921.
As equipes da Liga Principal de Beisebol estão alinhadas da seguinte forma:
Liga Nacional
- NL East: Atlanta Braves, Marlins de miami , New York Mets, Philadelphia Phillies, Washington Nationals
- NL Central: Chicago Cubs, Cincinnati Reds, Milwaukee Brewers, Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals
- NL West: Arizona Diamondbacks, Colorado Rockies, Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, San Francisco Giants
- Pelo menos: Baltimore Orioles, Boston Red Sox, Ianques de Nova Iorque , Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays
- AL Central: Chicago White Sox, Cleveland Indians, Detroit Tigers, Kansas City Royals , Minnesota Twins
- AL West: Houston Astros, Los Angeles Angels of Anaheim , Oakland Athletics, Seattle Mariners, Texas Rangers
Resultados da World Series
Os resultados da World Series são fornecidos na tabela.
ano | time vencedor | time perdedor | resultados |
---|---|---|---|
* AL — Liga Americana. NL — Liga Nacional. | |||
** Um jogo empatado. | |||
1903 | Americanos de Boston (AL) | Pittsburgh Pirates (NL) | 5-3 |
1904 | nenhuma série | ||
1905 | New York Giants (NL) | Atletismo da Filadélfia (AL) | 4-1 |
1906 | Chicago White Sox (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-2 |
1907 ** | Chicago Cubs (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4–0 |
1908 | Chicago Cubs (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4-1 |
1909 | Pittsburgh Pirates (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4-3 |
1910 | Atletismo da Filadélfia (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-1 |
1911 | Atletismo da Filadélfia (AL) | New York Giants (NL) | 4-2 |
1912 ** | Boston Red Sox (AL) | New York Giants (NL) | 4-3 |
1913 | Atletismo da Filadélfia (AL) | New York Giants (NL) | 4-1 |
1914 | Boston Braves (NL) | Atletismo da Filadélfia (AL) | 4–0 |
1915 | Boston Red Sox (AL) | Philadelphia Phillies (NL) | 4-1 |
1916 | Boston Red Sox (AL) | Brooklyn Robins (NL) | 4-1 |
1917 | Chicago White Sox (AL) | New York Giants (NL) | 4-2 |
1918 | Boston Red Sox (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-2 |
1919 | Cincinnati Reds (NL) | Chicago White Sox (AL) | 5-3 |
1920 | Indianos de Cleveland (AL) | Brooklyn Robins (NL) | 5-2 |
1921 | New York Giants (NL) | New York Yankees (AL) | 5-3 |
1922 ** | New York Giants (NL) | New York Yankees (AL) | 4–0 |
1923 | New York Yankees (AL) | New York Giants (NL) | 4-2 |
1924 | Senadores de Washington (AL) | New York Giants (NL) | 4-3 |
1925 | Pittsburgh Pirates (NL) | Senadores de Washington (AL) | 4-3 |
1926 | St. Louis Cardinals (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
1927 | New York Yankees (AL) | Pittsburgh Pirates (NL) | 4–0 |
1928 | New York Yankees (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4–0 |
1929 | Atletismo da Filadélfia (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-1 |
1930 | Atletismo da Filadélfia (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-2 |
1931 | St. Louis Cardinals (NL) | Atletismo da Filadélfia (AL) | 4-3 |
1932 | New York Yankees (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4–0 |
1933 | New York Giants (NL) | Senadores de Washington (AL) | 4-1 |
1934 | St. Louis Cardinals (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4-3 |
1935 | Detroit Tigers (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-2 |
1936 | New York Yankees (AL) | New York Giants (NL) | 4-2 |
1937 | New York Yankees (AL) | New York Giants (NL) | 4-1 |
1938 | New York Yankees (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4–0 |
1939 | New York Yankees (AL) | Cincinnati Reds (NL) | 4–0 |
1940 | Cincinnati Reds (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4-3 |
1941 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-1 |
1942 | St. Louis Cardinals (NL) | New York Yankees (AL) | 4-1 |
1943 | New York Yankees (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-1 |
1944 | St. Louis Cardinals (NL) | St. Louis Browns (AL) | 4-2 |
1945 | Detroit Tigers (AL) | Chicago Cubs (NL) | 4-3 |
1946 | St. Louis Cardinals (NL) | Boston Red Sox (AL) | 4-3 |
1947 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-3 |
1948 | Indianos de Cleveland (AL) | Boston Braves (NL) | 4-2 |
1949 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-1 |
1950 | New York Yankees (AL) | Philadelphia Phillies (NL) | 4–0 |
1951 | New York Yankees (AL) | New York Giants (NL) | 4-2 |
1952 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-3 |
1953 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-2 |
1954 | New York Giants (NL) | Indianos de Cleveland (AL) | 4–0 |
1955 | Brooklyn Dodgers (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
1956 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | 4-3 |
1957 | Milwaukee Braves (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
1958 | New York Yankees (AL) | Milwaukee Braves (NL) | 4-3 |
1959 | Los Angeles Dodgers (NL) | Chicago White Sox (AL) | 4-2 |
1960 | Pittsburgh Pirates (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
1961 | New York Yankees (AL) | Cincinnati Reds (NL) | 4-1 |
1962 | New York Yankees (AL) | San Francisco Giants (NL) | 4-3 |
1963 | Los Angeles Dodgers (NL) | New York Yankees (AL) | 4–0 |
1964 | St. Louis Cardinals (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
1965 | Los Angeles Dodgers (NL) | Minnesota Twins (AL) | 4-3 |
1966 | Baltimore Orioles (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4–0 |
1967 | St. Louis Cardinals (NL) | Boston Red Sox (AL) | 4-3 |
1968 | Detroit Tigers (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-3 |
1969 | New York Mets (NL) | Baltimore Orioles (AL) | 4-1 |
1970 | Baltimore Orioles (AL) | Cincinnati Reds (NL) | 4-1 |
1971 | Pittsburgh Pirates (NL) | Baltimore Orioles (AL) | 4-3 |
1972 | Oakland Athletics (AL) | Cincinnati Reds (NL) | 4-3 |
1973 | Oakland Athletics (AL) | New York Mets (NL) | 4-3 |
1974 | Oakland Athletics (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4-1 |
1975 | Cincinnati Reds (NL) | Boston Red Sox (AL) | 4-3 |
1976 | Cincinnati Reds (NL) | New York Yankees (AL) | 4–0 |
1977 | New York Yankees (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4-2 |
1978 | New York Yankees (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4-2 |
1979 | Pittsburgh Pirates (NL) | Baltimore Orioles (AL) | 4-3 |
1980 | Philadelphia Phillies (NL) | Kansas City Royals (AL) | 4-2 |
Mil novecentos e oitenta e um | Los Angeles Dodgers (NL) | New York Yankees (AL) | 4-2 |
1982 | St. Louis Cardinals (NL) | Milwaukee Brewers (AL) | 4-3 |
1983 | Baltimore Orioles (AL) | Philadelphia Phillies (NL) | 4-1 |
1984 | Detroit Tigers (AL) | San Diego Padres (NL) | 4-1 |
1985 | Kansas City Royals (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-3 |
1986 | New York Mets (NL) | Boston Red Sox (AL) | 4-3 |
1987 | Minnesota Twins (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-3 |
1988 | Los Angeles Dodgers (NL) | Oakland Athletics (AL) | 4-1 |
1989 | Oakland Athletics (AL) | San Francisco Giants (NL) | 4–0 |
1990 | Cincinnati Reds (NL) | Oakland Athletics (AL) | 4–0 |
1991 | Minnesota Twins (AL) | Atlanta Braves (NL) | 4-3 |
1992 | Toronto Blue Jays (AL) | Atlanta Braves (NL) | 4-2 |
1993 | Toronto Blue Jays (AL) | Philadelphia Phillies (NL) | 4-2 |
1994 | não segurou | ||
novecentos e noventa e cinco | Atlanta Braves (NL) | Indianos de Cleveland (AL) | 4-2 |
mil novecentos e noventa e seis | New York Yankees (AL) | Atlanta Braves (NL) | 4-2 |
1997 | Florida Marlins (NL) | Indianos de Cleveland (AL) | 4-3 |
1998 | New York Yankees (AL) | San Diego Padres (NL) | 4–0 |
1999 | New York Yankees (AL) | Atlanta Braves (NL) | 4–0 |
2000 | New York Yankees (AL) | New York Mets (NL) | 4-1 |
2001 | Arizona Diamondbacks (NL) | New York Yankees (AL) | 4-3 |
2002 | Anaheim Angels (AL) | San Francisco Giants (NL) | 4-3 |
2003 | Florida Marlins (NL) | New York Yankees (AL) | 4-2 |
2004 | Boston Red Sox (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4–0 |
2005 | Chicago White Sox (AL) | Houston Astros (NL) | 4–0 |
2006 | St. Louis Cardinals (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4-1 |
2007 | Boston Red Sox (AL) | Colorado Rockies (NL) | 4–0 |
2008 | Philadelphia Phillies (NL) | Tampa Bay Rays (AL) | 4-1 |
2009 | New York Yankees (AL) | Philadelphia Phillies (NL) | 4-2 |
2010 | San Francisco Giants (NL) | Texas Rangers (AL) | 4-1 |
2011 | St. Louis Cardinals (NL) | Texas Rangers (AL) | 4-3 |
2012 | San Francisco Giants (NL) | Detroit Tigers (AL) | 4–0 |
2013 | Boston Red Sox (AL) | St. Louis Cardinals (NL) | 4-2 |
2014 | San Francisco Giants (NL) | Kansas City Royals (AL) | 4-3 |
2015 | Kansas City Royals (AL) | New York Mets (NL) | 4-1 |
2016 | Chicago Cubs (NL) | Indianos de Cleveland (AL) | 4-3 |
2017 | Houston Astros (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4-3 |
2018 | Boston Red Sox (AL) | Los Angeles Dodgers (NL) | 4-1 |
2019 | Washington Nationals (NL) | Houston Astros (AL) | 4-3 |
2020 | Los Angeles Dodgers (NL) | Tampa Bay Rays (AL) | 4-2 |
Compartilhar: