Liga Canadense de Futebol
Liga Canadense de Futebol (CFL) , importante organização canadense de futebol americano profissional, formada em 1956 como Canadian Football Council, criado pela Western Interprovincial Football Union (WIFU) e a Interprovincial Rugby Football Union (IRFU). Embora a IRFU ainda se referisse ao seu esporte como futebol de rúgbi, os clubes membros jogavam futebol americano de futebol americano. O WIFU e o IRFU tornaram-se, respectivamente, as conferências ocidental e oriental da nova liga, que mudou seu nome para Liga Canadense de Futebol (CFL) em 1958. A tutela da Grey Cup, emblemática da supremacia no futebol canadense, foi transferida do Canadian Rugby Union para o CFL em 1966.

Canadian Football League Um jogo CFL apresentando os Saskatchewan Roughriders (uniformes verdes) e os Edmonton Eskimos, 2008. Scott Prokop / Shutterstock.com
Para uma história mais completa do futebol no Canadá e na CFL, Vejo futebol, campo de futebol: futebol no Canadá.
O CFL consiste em duas divisões. Na Divisão Oeste da CFL estão os Leões da Colúmbia Britânica, Calgary Stampeders, Edmonton Eskimos, Saskatchewan Roughriders e Winnipeg Blue Bombers. Na Divisão Leste estão os Hamilton Tiger-Cats, Ottawa Redblacks, Montreal Alouettes e Toronto Argonauts.

Taça cinza; Ottawa Redblacks; Calgary Stampeders Travon Van do Ottawa Redblacks caindo no chão como um companheiro de equipe e um Calgary Stampeder observando durante a competição 2016 Grey Cup; Ottawa venceu o jogo por 39-33. Daniel Lea — CSM / REX / Shutterstock.com
Os vencedores da Taça Cinza são apresentados na tabela.
ano | resultado | |||
---|---|---|---|---|
* O playoff Leste-Oeste começou em 1921. | ||||
** Ottawa venceu a série de dois jogos com total de pontos 8–2 e 12–5. | ||||
1909 | U. de Toronto | |||
1910 | U. de Toronto | |||
1911 | U. de Toronto | |||
1912 | Alertas de Hamilton | |||
1913 | Hamilton Tigers | |||
1914 | Toronto Argonauts | |||
1915 | Hamilton Tigers | |||
1916-19 | não segurou | |||
1920 | U. de Toronto | |||
1921 * | Toronto Argonauts | |||
1922 | Queen's University | 13 | Esquimós de edmonton | 1 |
1923 | Queen's University | 54 | Regina Roughriders | 0 |
1924 | Queen's University | onze | Toronto Balmy Beach | 3 |
1925 | Ottawa Rough Riders | 24 | Winnipeg Blue Bombers | 1 |
1926 | Ottawa Rough Riders | 10 | U. de Toronto | 7 |
1927 | Toronto Balmy Beach | 9 | Hamilton Tigers | 6 |
1928 | Hamilton Tigers | 30 | Regina Roughriders | 0 |
1929 | Hamilton Tigers | 14 | Regina Roughriders | 3 |
1930 | Toronto Balmy Beach | onze | Regina Roughriders | 6 |
1931 | Montreal AAA | 22 | Regina Roughriders | 0 |
1932 | Hamilton Tigers | 25 | Regina Roughriders | 6 |
1933 | Toronto Argonauts | 4 | Sarnia Imperials | 3 |
1934 | Sarnia Imperials | vinte | Regina Roughriders | 12 |
1935 | Winnipeg Blue Bombers | 18 | Hamilton Tigers | 12 |
1936 | Sarnia Imperials | 26 | Ottawa Rough Riders | vinte |
1937 | Toronto Argonauts | 4 | Winnipeg Blue Bombers | 3 |
1938 | Toronto Argonauts | 30 | Winnipeg Blue Bombers | 7 |
1939 | Winnipeg Blue Bombers | 8 | Ottawa Rough Riders | 7 |
1940 | Ottawa Rough Riders | ** | Toronto Balmy Beach | ** |
1941 | Winnipeg Blue Bombers | 18 | Ottawa Rough Riders | 16 |
1942 | Furacões RCAF de Toronto | 8 | Winnipeg Blue Bombers | 5 |
1943 | Hamilton Flying Wildcats | 2,3 | Winnipeg Blue Bombers | 14 |
1944 | Montreal S. Hyacinthe-Donnaconna | 7 | Hamilton Wildcats | 6 |
1945 | Toronto Argonauts | 35 | Winnipeg Blue Bombers | 0 |
1946 | Toronto Argonauts | 28 | Winnipeg Blue Bombers | 0 |
1947 | Toronto Argonauts | 10 | Winnipeg Blue Bombers | 9 |
1948 | Calgary Stampeders | 12 | Ottawa Rough Riders | 7 |
1949 | Montreal Alouettes | 28 | Calgary Stampeders | quinze |
1950 | Toronto Argonauts | 13 | Winnipeg Blue Bombers | 0 |
1951 | Ottawa Rough Riders | vinte e um | Saskatchewan Roughriders | 14 |
1952 | Toronto Argonauts | vinte e um | Esquimós de edmonton | onze |
1953 | Hamilton Tiger-Cats | 12 | Winnipeg Blue Bombers | 6 |
1954 | Esquimós de edmonton | 26 | Montreal Alouettes | 25 |
1955 | Esquimós de edmonton | 3. 4 | Montreal Alouettes | 19 |
1956 | Esquimós de edmonton | cinquenta | Montreal Alouettes | 27 |
1957 | Hamilton Tiger-Cats | 32 | Winnipeg Blue Bombers | 7 |
1958 | Winnipeg Blue Bombers | 35 | Hamilton Tiger-Cats | 28 |
1959 | Winnipeg Blue Bombers (WFC) | vinte e um | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 7 |
1960 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 16 | Edmonton Eskimos (WFC) | 6 |
1961 | Winnipeg Blue Bombers (WFC) | vinte e um | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 14 |
1962 | Winnipeg Blue Bombers (WFC) | 28 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 27 |
1963 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | vinte e um | British Columbia Lions (WFC) | 10 |
1964 | British Columbia Lions (WFC) | 3. 4 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 24 |
1965 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 22 | Winnipeg Blue Bombers (WFC) | 16 |
1966 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | 29 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 14 |
1967 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 24 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | 1 |
1968 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 24 | Calgary Stampeders (WFC) | vinte e um |
1969 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 29 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | onze |
1970 | Montreal Alouettes (EFC) | 2,3 | Calgary Stampeders (WFC) | 10 |
1971 | Calgary Stampeders (WFC) | 14 | Toronto Argonauts (EFC) | onze |
1972 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 13 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | 10 |
1973 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 22 | Edmonton Eskimos (WFC) | 18 |
1974 | Montreal Alouettes (EFC) | vinte | Edmonton Eskimos (WFC) | 7 |
1975 | Edmonton Eskimos (WFC) | 9 | Montreal Alouettes (EFC) | 8 |
1976 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 2,3 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | vinte |
1977 | Montreal Alouettes (EFC) | 41 | Edmonton Eskimos (WFC) | 6 |
1978 | Edmonton Eskimos (WFC) | vinte | Montreal Alouettes (EFC) | 13 |
1979 | Edmonton Eskimos (WFC) | 17 | Montreal Alouettes (EFC) | 9 |
1980 | Edmonton Eskimos (WFC) | 48 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 10 |
Mil novecentos e oitenta e um | Edmonton Eskimos (WFC) | 26 | Ottawa Rough Riders (EFC) | 2,3 |
1982 | Edmonton Eskimos (WFC) | 32 | Toronto Argonauts (EFC) | 16 |
1983 | Toronto Argonauts (EFC) | 18 | British Columbia Lions (WFC) | 17 |
1984 | Winnipeg Blue Bombers (WFC) | 47 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 17 |
1985 | British Columbia Lions (WFC) | 37 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 24 |
1986 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 39 | Edmonton Eskimos (WFC) | quinze |
1987 | Edmonton Eskimos (WFC) | 38 | Toronto Argonauts (EFC) | 36 |
1988 | Winnipeg Blue Bombers (EFC) | 22 | British Columbia Lions (WFC) | vinte e um |
1989 | Saskatchewan Roughriders (WFC) | 43 | Hamilton Tiger-Cats (EFC) | 40 |
1990 | Winnipeg Blue Bombers (EFC) | cinquenta | Edmonton Eskimos (WFC) | onze |
1991 | Toronto Argonauts (EFC) | 36 | Calgary Stampeders (WFC) | vinte e um |
1992 | Calgary Stampeders (WFC) | 24 | Winnipeg Blue Bombers (EFC) | 10 |
1993 | Edmonton Eskimos (WFC) | 33 | Winnipeg Blue Bombers (EFC) | 2,3 |
1994 | British Columbia Lions (WFC) | 26 | Garanhões de Baltimore (EFC) | 2,3 |
novecentos e noventa e cinco | Garanhões de Baltimore (SD) | 37 | Calgary Stampeders (ND) | vinte |
mil novecentos e noventa e seis | Toronto Argonauts (ED) | 43 | Edmonton Eskimos (WD) | 37 |
1997 | Toronto Argonauts (ED) | 47 | Saskatchewan Roughriders (WD) | 2,3 |
1998 | Calgary Stampeders (WD) | 26 | Hamilton Tiger-Cats (ED) | 24 |
1999 | Hamilton Tiger-Cats (ED) | 32 | Calgary Stampeders (WD) | vinte e um |
2000 | British Columbia Lions (WD) | 28 | Montreal Alouettes (ED) | 26 |
2001 | Calgary Stampeders (WD) | 27 | Winnipeg Blue Bombers (ED) | 19 |
2002 | Montreal Alouettes (ED) | 25 | Edmonton Eskimos (WD) | 16 |
2003 | Edmonton Eskimos (WD) | 3. 4 | Montreal Alouettes (ED) | 22 |
2004 | Toronto Argonauts (ED) | 27 | British Columbia Lions (WD) | 19 |
2005 | Edmonton Eskimos (WD) | 38 | Montreal Alouettes (ED) | 35 |
2006 | British Columbia Lions (WD) | 25 | Montreal Alouettes (ED) | 14 |
2007 | Saskatchewan Roughriders (WD) | 2,3 | Winnipeg Blue Bombers (ED) | 19 |
2008 | Calgary Stampeders (WD) | 22 | Montreal Alouettes (ED) | 14 |
2009 | Montreal Alouettes (ED) | 28 | Saskatchewan Roughriders (WD) | 27 |
2010 | Montreal Alouettes (ED) | vinte e um | Saskatchewan Roughriders (WD) | 18 |
2011 | British Columbia Lions (WD) | 3. 4 | Winnipeg Blue Bombers (ED) | 2,3 |
2012 | Toronto Argonauts (ED) | 35 | Calgary Stampeders (WD) | 22 |
2013 | Saskatchewan Roughriders (WD) | Quatro cinco | Hamilton Tiger-Cats (ED) | 2,3 |
2014 | Calgary Stampeders (WD) | vinte | Hamilton Tiger-Cats (ED) | 16 |
2015 | Edmonton Eskimos (WD) | 26 | Ottawa Redblacks (ED) | vinte |
2016 | Ottawa Redblacks (ED) | 39 | Calgary Stampeders (WD) | 33 |
2017 | Toronto Argonauts (ED) | 27 | Calgary Stampeders (WD) | 24 |
2018 | Calgary Stampeders (WD) | 27 | Ottawa Redblacks (ED) | 16 |
2019 | Winnipeg Blue Bombers (WD) | 33 | Hamilton Tiger-Cats (ED) | 12 |
2020 | não segurou |
Compartilhar: